Par semaine | dim. 17 | lun. 18 | mar. 19 | mer. 20 | jeu. 21 | sam. 23 | dim. 24 | lun. 25 | mar. 26 | mer. 27 |
---|
Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
09 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
10 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
11 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
12 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
13 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
14 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
15 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
16 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
17 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
18 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
19 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
20 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
21 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 |