Per settimana | mer 04 | gio 05 | ven 06 | sab 07 | dom 08 | mar 10 | mer 11 | gio 12 | ven 13 | sab 14 |
---|
Centrale | Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | Indoor 4 | Indoor 5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | --:00 | ||||||||||||
--:15 | |||||||||||||
--:30 | |||||||||||||
--:45 | |||||||||||||
10 | --:00 | ||||||||||||
--:15 | |||||||||||||
--:30 | |||||||||||||
--:45 | |||||||||||||
11 | --:00 | ||||||||||||
--:15 | |||||||||||||
--:30 | |||||||||||||
--:45 | |||||||||||||
12 | --:00 | ||||||||||||
--:15 | |||||||||||||
--:30 | |||||||||||||
--:45 | |||||||||||||
13 | --:00 | ||||||||||||
--:15 | |||||||||||||
--:30 | |||||||||||||
--:45 | |||||||||||||
14 | --:00 | ||||||||||||
--:15 | |||||||||||||
--:30 | |||||||||||||
--:45 | |||||||||||||
15 | --:00 | ||||||||||||
--:15 | |||||||||||||
--:30 | |||||||||||||
--:45 | |||||||||||||
16 | --:00 | ||||||||||||
--:15 | |||||||||||||
--:30 | |||||||||||||
--:45 | |||||||||||||
17 | --:00 | ||||||||||||
--:15 | |||||||||||||
--:30 | |||||||||||||
--:45 | |||||||||||||
18 | --:00 | ||||||||||||
--:15 | |||||||||||||
--:30 | |||||||||||||
--:45 | |||||||||||||
19 | --:00 | ||||||||||||
--:15 | |||||||||||||
--:30 | |||||||||||||
--:45 | |||||||||||||
20 | --:00 | ||||||||||||
--:15 | |||||||||||||
--:30 | |||||||||||||
--:45 |