Par semaine | mar. 28 | mer. 29 | jeu. 30 | ven. 01 | sam. 02 | lun. 04 | mar. 05 | mer. 06 | jeu. 07 | ven. 08 |
---|
Centrale | Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | Indoor 4 | Indoor 5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | --:00 | ||||||||||||
--:15 | |||||||||||||
--:30 | |||||||||||||
--:45 | |||||||||||||
10 | --:00 | ||||||||||||
--:15 | |||||||||||||
--:30 | |||||||||||||
--:45 | |||||||||||||
11 | --:00 | ||||||||||||
--:15 | |||||||||||||
--:30 | |||||||||||||
--:45 | |||||||||||||
12 | --:00 | ||||||||||||
--:15 | |||||||||||||
--:30 | |||||||||||||
--:45 | |||||||||||||
13 | --:00 | ||||||||||||
--:15 | |||||||||||||
--:30 | |||||||||||||
--:45 | |||||||||||||
14 | --:00 | ||||||||||||
--:15 | |||||||||||||
--:30 | |||||||||||||
--:45 | |||||||||||||
15 | --:00 | ||||||||||||
--:15 | |||||||||||||
--:30 | |||||||||||||
--:45 | |||||||||||||
16 | --:00 | ||||||||||||
--:15 | |||||||||||||
--:30 | |||||||||||||
--:45 | |||||||||||||
17 | --:00 | ||||||||||||
--:15 | |||||||||||||
--:30 | |||||||||||||
--:45 | |||||||||||||
18 | --:00 | ||||||||||||
--:15 | |||||||||||||
--:30 | |||||||||||||
--:45 | |||||||||||||
19 | --:00 | ||||||||||||
--:15 | |||||||||||||
--:30 | |||||||||||||
--:45 | |||||||||||||
20 | --:00 | ||||||||||||
--:15 | |||||||||||||
--:30 | |||||||||||||
--:45 | |||||||||||||
21 | --:00 | ||||||||||||
--:15 | |||||||||||||
--:30 | |||||||||||||
--:45 |