Par semaine | sam. 13 | dim. 14 | lun. 15 | mar. 16 | mer. 17 | ven. 19 | sam. 20 | dim. 21 | lun. 22 | mar. 23 |
---|
Bulle 1 | Bulle 2 | Halle A | Halle B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | --:00 | ||||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
10 | --:00 | ||||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
11 | --:00 | ||||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
12 | --:00 | ||||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
13 | --:00 | ||||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
14 | --:00 |
|
|
||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
15 | --:00 |
|
|
||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
16 | --:00 |
|
|
||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
17 | --:00 | ||||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
18 | --:00 | ||||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
19 | --:00 |
|
|
||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
20 | --:00 |
|
|
||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 |