Par semaine | lun. 28 | mar. 29 | mer. 30 | jeu. 01 | ven. 02 | dim. 04 | lun. 05 | mar. 06 | mer. 07 | jeu. 08 |
---|
Bulle 1 | Bulle 2 | Halle A | Halle B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | --:00 |
|
|
||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
10 | --:00 |
|
|
||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
11 | --:00 |
|
|
||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
12 | --:00 |
|
|
||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
13 | --:00 |
|
|
||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
14 | --:00 |
|
|
||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
15 | --:00 |
|
|
||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
16 | --:00 |
|
|
||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
17 | --:00 | ||||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
18 | --:00 | ||||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
19 | --:00 |
|
|
||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
20 | --:00 |
|
|
||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 |