Par semaine | mar. 10 | mer. 11 | jeu. 12 | ven. 13 | sam. 14 | lun. 16 | mar. 17 | mer. 18 | jeu. 19 | ven. 20 |
---|
Bulle 1 | Bulle 2 | Halle A | Halle B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | --:00 |
|
|
||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
10 | --:00 |
|
|
||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
11 | --:00 |
|
|
||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
12 | --:00 |
|
|
||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
13 | --:00 |
|
|
||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
14 | --:00 |
|
|
||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
15 | --:00 |
|
|
||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
16 | --:00 |
|
|
||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
17 | --:00 | ||||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
18 | --:00 | ||||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
19 | --:00 |
|
|
||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
20 | --:00 |
|
|
||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 |