Pro Woche | Di. 28 | Mi. 29 | Do. 30 | Fr. 01 | Sa. 02 | Mo. 04 | Di. 05 | Mi. 06 | Do. 07 | Fr. 08 |
---|
Bulle 1 | Bulle 2 | Halle A | Halle B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | --:00 | ||||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
10 | --:00 | ||||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
11 | --:00 | ||||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
12 | --:00 | ||||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
13 | --:00 | ||||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
14 | --:00 | ||||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
15 | --:00 | ||||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
16 | --:00 | ||||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
17 | --:00 | ||||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
18 | --:00 | ||||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
19 | --:00 | ||||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
20 | --:00 | ||||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 | |||||||||
21 | --:00 | ||||||||
--:15 | |||||||||
--:30 | |||||||||
--:45 |