Par semaine | ven. 17 | sam. 18 | dim. 19 | lun. 20 | mar. 21 | jeu. 23 | ven. 24 | sam. 25 | dim. 26 | lun. 27 |
---|
Piste 1 | Piste 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
08 | --:00 | ||||
--:15 | |||||
--:30 | |||||
--:45 | |||||
09 | --:00 | ||||
--:15 | |||||
--:30 | |||||
--:45 | |||||
10 | --:00 | ||||
--:15 | |||||
--:30 | |||||
--:45 | |||||
11 | --:00 | ||||
--:15 | |||||
--:30 | |||||
--:45 | |||||
12 | --:00 | ||||
--:15 | |||||
--:30 | |||||
--:45 | |||||
13 | --:00 | ||||
--:15 | |||||
--:30 | |||||
--:45 | |||||
14 | --:00 | ||||
--:15 | |||||
--:30 | |||||
--:45 | |||||
15 | --:00 | ||||
--:15 | |||||
--:30 | |||||
--:45 | |||||
16 | --:00 | ||||
--:15 | |||||
--:30 | |||||
--:45 | |||||
17 | --:00 | ||||
--:15 | |||||
--:30 | |||||
--:45 | |||||
18 | --:00 | ||||
--:15 | |||||
--:30 | |||||
--:45 | |||||
19 | --:00 | ||||
--:15 | |||||
--:30 | |||||
--:45 | |||||
20 | --:00 | ||||
--:15 | |||||
--:30 | |||||
--:45 | |||||
21 | --:00 | ||||
--:15 | |||||
--:30 | |||||
--:45 |