Per settimana | mer 19 | gio 20 | ven 21 | sab 22 | dom 23 | mar 25 | mer 26 | gio 27 | ven 28 | sab 29 |
---|
Court 1 | Court 2 | Court 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
09 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
10 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
11 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
12 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
13 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
14 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
15 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
16 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
17 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
18 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
19 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
20 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
21 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 |