Pro Woche | Mi. 19 | Do. 20 | Fr. 21 | Sa. 22 | So. 23 | Di. 25 | Mi. 26 | Do. 27 | Fr. 28 | Sa. 29 |
---|
Court 1 | Court 2 | Court 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
09 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
10 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
11 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
12 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
13 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
14 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
15 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
16 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
17 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
18 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
19 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
20 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
21 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 |