Par semaine | mer. 04 | jeu. 05 | ven. 06 | sam. 07 | dim. 08 | mar. 10 | mer. 11 | jeu. 12 | ven. 13 | sam. 14 |
---|
LAUSANNE | LEYSIN | Game situation | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
09 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
10 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
11 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
12 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
13 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
14 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
15 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
16 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
17 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
18 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
19 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
20 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 | |||||||
21 | --:00 | ||||||
--:15 | |||||||
--:30 | |||||||
--:45 |