Pro Woche | Mo 23 | Di 24 | Mi 25 | Do 26 | Fr 27 | So 29 | Mo 30 | Di 31 | Mi 01 | Do 02 |
---|
Cours d'appui | Liste d'attente | ||||
---|---|---|---|---|---|
08 | --:00 | ||||
--:15 | |||||
--:30 | |||||
--:45 | |||||
09 | --:00 | ||||
--:15 | |||||
--:30 | |||||
--:45 | |||||
10 | --:00 | ||||
--:15 | |||||
--:30 | |||||
--:45 | |||||
11 | --:00 | ||||
--:15 | |||||
--:30 | |||||
--:45 | |||||
12 | --:00 | ||||
--:15 | |||||
--:30 | |||||
--:45 | |||||
13 | --:00 | ||||
--:15 | |||||
--:30 | |||||
--:45 | |||||
14 | --:00 | ||||
--:15 | |||||
--:30 | |||||
--:45 | |||||
15 | --:00 | ||||
--:15 | |||||
--:30 | |||||
--:45 | |||||
16 | --:00 | ||||
--:15 | |||||
--:30 | |||||
--:45 | |||||
17 | --:00 | ||||
--:15 | |||||
--:30 | |||||
--:45 | |||||
18 | --:00 | ||||
--:15 | |||||
--:30 | |||||
--:45 | |||||
19 | --:00 | ||||
--:15 | |||||
--:30 | |||||
--:45 | |||||
20 | --:00 | ||||
--:15 | |||||
--:30 | |||||
--:45 | |||||
21 | --:00 | ||||
--:15 | |||||
--:30 | |||||
--:45 | |||||
22 | --:00 | ||||
--:15 | |||||
--:30 | |||||
--:45 | |||||
23 | --:00 | ||||
--:15 | |||||
--:30 |