Per settimana | dom 18 | lun 19 | mar 20 | mer 21 | gio 22 | sab 24 | dom 25 | lun 26 | mar 27 | mer 28 |
---|
Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | --:00 | ||||||||||
--:30 | |||||||||||
07 | --:00 | ||||||||||
--:30 | |||||||||||
08 | --:00 | ||||||||||
--:30 | |||||||||||
09 | --:00 | ||||||||||
--:30 | |||||||||||
10 | --:00 | ||||||||||
--:30 | |||||||||||
11 | --:00 | ||||||||||
--:30 | |||||||||||
12 | --:00 | ||||||||||
--:30 | |||||||||||
13 | --:00 | ||||||||||
--:30 | |||||||||||
14 | --:00 | ||||||||||
--:30 | |||||||||||
15 | --:00 | ||||||||||
--:30 | |||||||||||
16 | --:00 | ||||||||||
--:30 | |||||||||||
17 | --:00 | ||||||||||
--:30 | |||||||||||
18 | --:00 | ||||||||||
--:30 | |||||||||||
19 | --:00 | ||||||||||
--:30 | |||||||||||
20 | --:00 | ||||||||||
--:30 | |||||||||||
21 | --:00 | ||||||||||
--:30 |