Pro Woche | Di 10 | Mi 11 | Do 12 | Fr 13 | Sa 14 | Mo 16 | Di 17 | Mi 18 | Do 19 | Heute |
---|
Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | --:00 | ||||||||||
--:30 | |||||||||||
07 | --:00 | ||||||||||
--:30 | |||||||||||
08 | --:00 | ||||||||||
--:30 | |||||||||||
09 | --:00 | ||||||||||
--:30 | |||||||||||
10 | --:00 | ||||||||||
--:30 | |||||||||||
11 | --:00 | ||||||||||
--:30 | |||||||||||
12 | --:00 | ||||||||||
--:30 | |||||||||||
13 | --:00 | ||||||||||
--:30 | |||||||||||
14 | --:00 | ||||||||||
--:30 | |||||||||||
15 | --:00 | ||||||||||
--:30 | |||||||||||
16 | --:00 | ||||||||||
--:30 | |||||||||||
17 | --:00 | ||||||||||
--:30 | |||||||||||
18 | --:00 | ||||||||||
--:30 | |||||||||||
19 | --:00 | ||||||||||
--:30 | |||||||||||
20 | --:00 | ||||||||||
--:30 | |||||||||||
21 | --:00 | ||||||||||
--:30 |